1.总仓中心仓出入库合计
仓库 |
非跨仓出入库订单 |
跨仓出入库订单 |
出入库订单总数 |
占全国出入库订单比例 |
数量 |
占比(本仓库) |
数量 |
占比(本仓库) |
上海 | 1174 | 71.11% | 477 | 28.9% | 1651 | 1.06% |
总仓 | 387 | 19.3% | 1619 | 80.71% | 2006 | 1.28% |
广州 | 21 | 75% | 7 | 25% | 28 | 0.02% |
成都 | 620 | 52.86% | 553 | 47.15% | 1173 | 0.75% |
武汉 | 336 | 43.58% | 435 | 56.43% | 771 | 0.5% |
济南 | 856 | 70.69% | 355 | 29.32% | 1211 | 0.78% |
合计 |
3394 |
49.62% |
3446 |
50.39% |
6840 |
4.37% |
2.总仓中心仓按出入库类型统计
出入库类型 |
非跨仓出入库订单 |
跨仓出入库订单数 |
合计 |
全车件入库 | 5 | 168 | 173 |
全车件出库 | 1 | 169 | 170 |
全车件退货入库 | 1 | 27 | 28 |
全车件退货出库 | 1 | 33 | 34 |
内部借用出库 | 1 | 2 | 3 |
内部借用归还 | 0 | 2 | 2 |
内部领用出库 | 40 | 11 | 51 |
正常采购 | 155 | 55 | 210 |
系统外订单采购退货 | 5 | 1 | 6 |
系统外订单销售退货 | 0 | 11 | 11 |
调拨入库 | 266 | 288 | 554 |
调拨出库 | 710 | 1522 | 2232 |
采购退货 | 10 | 1 | 11 |
销售退货 | 0 | 6 | 6 |
零售出库 | 2096 | 1022 | 3118 |
零售退货 | 154 | 76 | 230 |
合计 |
3445 |
3394 |
6839 |
3.总仓中心仓出入库类型统计明细
仓库 |
出入库类型 |
订单数 |
是否跨仓 |
上海 | 调拨出库 | 377 | 否 |
上海 | 零售出库 | 239 | 否 |
上海 | 零售出库 | 229 | 是 |
上海 | 全车件入库 | 168 | 否 |
上海 | 全车件出库 | 167 | 否 |
上海 | 调拨出库 | 165 | 是 |
上海 | 调拨入库 | 119 | 否 |
上海 | 调拨入库 | 50 | 是 |
上海 | 全车件退货出库 | 33 | 否 |
上海 | 全车件退货入库 | 26 | 否 |
上海 | 零售退货 | 21 | 否 |
上海 | 正常采购 | 20 | 否 |
上海 | 正常采购 | 13 | 是 |
上海 | 零售退货 | 13 | 是 |
上海 | 全车件入库 | 3 | 是 |
上海 | 内部领用出库 | 3 | 否 |
上海 | 采购退货 | 1 | 否 |
上海 | 全车件退货入库 | 1 | 是 |
上海 | 全车件退货出库 | 1 | 是 |
上海 | 内部借用出库 | 1 | 是 |
上海 | 全车件出库 | 1 | 是 |
总仓 | 零售出库 | 948 | 是 |
总仓 | 调拨出库 | 384 | 是 |
总仓 | 零售出库 | 193 | 否 |
总仓 | 调拨出库 | 144 | 否 |
总仓 | 零售退货 | 90 | 是 |
总仓 | 调拨入库 | 84 | 是 |
总仓 | 正常采购 | 67 | 是 |
总仓 | 内部领用出库 | 39 | 是 |
总仓 | 零售退货 | 21 | 否 |
总仓 | 正常采购 | 12 | 否 |
总仓 | 调拨入库 | 8 | 否 |
总仓 | 内部领用出库 | 6 | 否 |
总仓 | 系统外订单采购退货 | 3 | 是 |
总仓 | 采购退货 | 3 | 是 |
总仓 | 内部借用出库 | 1 | 否 |
总仓 | 内部借用归还 | 1 | 否 |
总仓 | 内部领用退货 | 1 | 是 |
总仓 | 系统外订单采购退货 | 1 | 否 |
广州 | 系统外订单销售退货 | 11 | 否 |
广州 | 调拨出库 | 5 | 否 |
广州 | 零售出库 | 2 | 是 |
广州 | 零售出库 | 2 | 否 |
广州 | 零售退货 | 2 | 是 |
广州 | 调拨入库 | 2 | 是 |
广州 | 零售退货 | 1 | 否 |
广州 | 调拨入库 | 1 | 否 |
广州 | 销售退货 | 1 | 否 |
广州 | 正常采购 | 1 | 是 |
成都 | 零售出库 | 396 | 是 |
成都 | 调拨出库 | 373 | 否 |
成都 | 零售出库 | 157 | 否 |
成都 | 调拨入库 | 67 | 否 |
成都 | 调拨出库 | 53 | 是 |
成都 | 调拨入库 | 46 | 是 |
成都 | 正常采购 | 31 | 是 |
成都 | 零售退货 | 20 | 是 |
成都 | 正常采购 | 9 | 否 |
成都 | 零售退货 | 7 | 否 |
成都 | 采购退货 | 4 | 是 |
成都 | 全车件入库 | 2 | 是 |
成都 | 全车件出库 | 2 | 否 |
成都 | 销售退货 | 2 | 否 |
成都 | 全车件退货入库 | 1 | 否 |
成都 | 内部借用归还 | 1 | 否 |
成都 | 内部领用出库 | 1 | 否 |
成都 | 系统外订单采购退货 | 1 | 是 |
武汉 | 零售出库 | 319 | 是 |
武汉 | 调拨出库 | 195 | 否 |
武汉 | 零售出库 | 112 | 否 |
武汉 | 调拨入库 | 43 | 是 |
武汉 | 调拨出库 | 37 | 是 |
武汉 | 零售退货 | 20 | 是 |
武汉 | 正常采购 | 15 | 是 |
武汉 | 调拨入库 | 11 | 否 |
武汉 | 零售退货 | 10 | 否 |
武汉 | 正常采购 | 7 | 否 |
武汉 | 内部领用出库 | 1 | 是 |
武汉 | 内部领用出库 | 1 | 否 |
济南 | 调拨出库 | 428 | 否 |
济南 | 零售出库 | 319 | 否 |
济南 | 零售出库 | 202 | 是 |
济南 | 调拨入库 | 82 | 否 |
济南 | 调拨出库 | 71 | 是 |
济南 | 调拨入库 | 41 | 是 |
济南 | 正常采购 | 28 | 是 |
济南 | 零售退货 | 16 | 否 |
济南 | 零售退货 | 9 | 是 |
济南 | 正常采购 | 7 | 否 |
济南 | 销售退货 | 3 | 否 |
济南 | 采购退货 | 3 | 是 |
济南 | 内部借用出库 | 1 | 否 |
济南 | 系统外订单采购退货 | 1 | 是 |
总仓中心仓合计 |
6840 |
|
全国出入库合计 |
156859 |
|